Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:14:00:50
Teplota [°C]:22.6
Vlhkost [%]:61.8
Tlak [hPa]:993.8
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SSE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:14:01:00
Stav:100 %
Dnes je 29.03.2024
Taťána

Návrh rozpočtu na rok 2013

Vyvěšeno: 28.11.12 (09:00) -- 14.12.12          
Návrh rozpočtu na rok 2013 ke dni 26.11.2012
IČ: 00573761 Obec Dlouhý Újezd
Su Au Uz Nz Org Ka OdPa SpPo Zj Rozpočet Kč Text rozpočtu
Část I.  Příjmy
231 10 00000 000 0000 00 0000 1111 000 600 000 Kč Daň z příj. fyz. osob ze závis. č.
231 10 00000 000 0000 00 0000 1112 000 860 000 Kč Daň z příj. fyz. os. z sam. výd. č.
231 10 00000 000 0000 00 0000 1113 000 60 000 Kč Daň z příj. fyz. os. z kapit. výn.
231 10 00000 000 0000 00 0000 1121 000 630 000 Kč Daň z příj. právnických osob
231 10 00000 000 0000 00 0000 1122 000 24 000 Kč Daň z příj. práv. osob za obce
231 10 00000 000 0000 00 0000 1211 000 1 015 000 Kč DPH
231 10 00000 000 0000 00 0000 1340 000 180 500 Kč Popl. za prov. sys. likv. kom. odp.
231 10 00000 000 0000 00 0000 1341 000 6 500 Kč Poplatek ze psů
231 10 00000 000 0000 00 0000 1351 000 9 000 Kč Odvod výtěž. z provoz. loterií
231 10 00000 000 0000 00 0000 1361 000 2 000 Kč Správní poplatky
231 10 00000 000 0000 00 0000 1511 000 165 000 Kč Daň z nemovitosti
231 10 00000 000 0000 00 0000 4112 000 72 000 Kč Neinv. příj. tran. ze SR
231 10 89517 000 0000 00 0000 4213 000 180 000 Kč Inv. dotace SZIF
231 10 89518 000 0000 00 0000 4213 000 720 000 Kč Inv. dotace SZIF
231 10 00000 000 0000 00 0000     4 524 000 Kč  
231 10 00000 000 0000 00 0000     4 524 000 Kč  
231 10 00000 000 0000 00 2310 2111 000 230 000 Kč Příj. z poskyt. služeb a výrobků
231 10 00000 000 0000 00 2310 2329 000 90 000 Kč Ostatní nedaňové příjmy
231 10 00000 000 0000 00 231     320 000 Kč Pitná voda
231 10 00000 000 0000 00 23     320 000 Kč Vodní hospodářství
231 10 00000 000 0000 00 3392 2132 000 16 000 Kč Příj. z pronáj. ost. nemovitostí
231 10 00000 000 0000 00 339     16 000 Kč Ost. činn. zálež. kult., cír., sděl.
231 10 00000 000 0000 00 33     16 000 Kč Kultura, církve a sděl. prostř.
231 10 00000 000 0000 00 3612 2132 000 14 760 Kč Příj. z pronáj. ost. nemovitostí
231 10 00000 000 0000 00 3612 2324 000 24 000 Kč Příj. nekapit. příspěvky, náhrady
231 10 00000 000 0000 00 3612       38 760 Kč Bytové hospodářství
231 10 00000 000 0000 00 3613 2132 000 186 000 Kč Příj. z pronáj. ost. nemovitostí
231 10 00000 000 0000 00 3613 2324 000 33 000 Kč Příj. nekapit. příspěvky, náhrady
231 10 00000 000 0000 00 3613       219 000 Kč Nebytové hospodářství
231 10 00000 000 000 00 361     257 760 Kč Rozvoj bydl. a byt. hospodářství
231 10 00000 000 0000 00 3639 2132 000 26 000 Kč Příj. z pronáj. ost. nemovitostí
231 10 00000 000 0000 00 363       26 000 Kč Komunál. služby a územní rozvoj
231 10 00000 000 0000 00 3725 2111 000 29 000 Kč Příj. z poskyt. služeb a výrobků
231 10 00000 000 0000 00 372     29 000 Kč Nakládání s odpady
231 10 00000 000 0000 00 3     312 760 Kč Služby pro obyvatelstvo
231 10 00000 000 0000 00 6171 2132 000 1 000 Kč Příj. z pronáj. ost. nemovitostí
231 10 00000 000 0000 00 6171 2141 000 5 000 Kč Příjmy z úroků
231 10 00000 000 0000 00 6171 2142 000 5 000 Kč Př. z podílu na zisku a divid.
231 10 00000 000 0000 00 6171 2321 000 10 000 Kč Přijaté neinvestiční dary
231 10 00000 000 0000 00 617       21 000 Kč Regionální a místní správa
231 10 00000 000 0000 00 61       21 000 Kč Stát. moc,st. spr. úz. sam., pol. str.
. 5 193 760 Kč
Příjmy 5 193 760 Kč
Část II.  Výdaje
231 10 00000 000 0000 00 2212 5169 000 50 000 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 2219 5171 000 50 000 Kč Opravy a udržování
231 10 00000 000 0000 00 221     100 000 Kč Pozemní komunikace
231 10 00000 000 0000 00 2221 5193 000 8 000 Kč Výd. na dopravní úz. obslužnost
231 10 00000 000 0000 00 222     8 000 Kč Silniční doprava
231 10 00000 000 0000 00 22     108 000 Kč Doprava
231 10 00000 000 0000 00 2310 5139 000 50 000 Kč Nákup materiálu j.n.
231 10 00000 000 0000 00 2310 5154 000 2 000 Kč Elektrická energie
231 10 00000 000 0000 00 2310 5169 000 55 000 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 2310 5171 000 50 000 Kč Opravy a udržování
231 10 00000 000 0000 00 2310 5362 000 127 300 Kč Platby daní a poplatků SR
231 10 00000 000 0000 00 231       284 300 Kč Pitná voda
231 10 00000 000 0000 00 2321 5169 000 10 000 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 2321 5171 000 20 000 Kč Opravy a udržování
231 10 00000 000 0000 00 232      30 000 Kč Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal.
231 10 00000 000 0000 00 23       314 300 Kč Vodní hospodářství
231 10 00000 000 0000 00 3314 5169 000 10 500 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 3319 5169 000 10 000 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 331     20 500 Kč Kultura
231 10 00000 000 0000 00 3341 5162 000 1 044 Kč Služby telekom. a radiokom.
231 10 00000 000 0000 00 3341 5192 000 2 500 Kč Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady
231 10 00000 000 0000 00 334      3 544 Kč Sdělovací prostředky
231 10 00000 000 0000 00 3392 5137 000 10 000 Kč DHDM
231 10 00000 000 0000 00 3392 5139 000 15 000 Kč Nákup materiálu j.n.
231 10 00000 000 0000 00 3392 5153 000 142 000 Kč Plyn
231 10 00000 000 0000 00 3392 5154 000 40 000 Kč Elektrická energie
231 10 00000 000 0000 00 3392 5156 000 20 000 Kč Pohonné hmoty a maziva
231 10 00000 000 0000 00 3392 5169 000 10 000 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 3392 5171 000 30 000 Kč Opravy a udržování
231 10 00000 000 0000 00 3392 5175 000 12 000 Kč Pohoštění
231 10 00000 000 0000 00 3399 5194 000 20 000 Kč Věcné dary
231 10 00000 000 0000 00 3399 5492 000 15 000 Kč Dary obyvatelstvu
231 10 00000 000 0000 00 339       314 000 Kč Ost. činn. zálež. kult., cír., sděl.
231 10 00000 000 0000 00 33       338 044 Kč Kultura, církve a sděl. prostř.
231 10 00000 000 0000 00 3412 5171 000 15 000 Kč Opravy a udržování
231 10 00000 000 0000 00 3419 5171 000 10 000 Kč Opravy a udržování
231 10 00000 000 0000 00 3419 5222 000 30 000 Kč Neinv. trans. občan. sdruž. ostatní
231 10 00000 000 0000 00 3419 5222 000 113 000 Kč Neinv. trans. občan. sdruž. Sparta
231 10 00000 000 0000 00 341       168 000 Kč Tělovýchova
231 10 00000 000 0000 00 34       168 000 Kč Tělovýchova a zájmová činnost
231 10 00000 000 0000 00 3513 5229 000 15 000 Kč Ost. neinv. tra. nezisk. a pod. org.
231 10 00000 000 0000 00 351     15 000 Kč Ambulantní péče
231 10 00000 000 0000 00 3612 5154 000 24 000 Kč Elektrická energie
231 10 00000 000 0000 00 3613 5153 000 20 000 Kč Plyn
231 10 00000 000 0000 00 3613 5154 000 15 000 Kč Elektrická energie
231 10 00000 000 0000 00 3613 5171 000 5 000 Kč Opravy a udržování
231 10 00000 000 0000 00 361     64 000 Kč Rozvoj bydl. a byt. hodpodářství
231 10 00000 000 0000 00 3631 5154 000 44 000 Kč Elektrická energie
231 10 00000 000 0000 00 3631 5169 000 5 000 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 3631 5171 000 20 000 Kč Opravy a udržování
231 10 00000 000 0000 00 3639 5169 000 5 000 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 3639 5362 000 2 000 Kč Platby daní a poplatků SR
231 10 00000 000 0000 00 363       76 000 Kč Komunál. služby a územní rozvoj
231 10 00000 000 0000 00 36       155 000 Kč Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj
231 10 00000 000 0000 00 3721 5169 000 15 000 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 3722 5169 000 300 000 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 3723 5169 000 90 000 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 372     405 000 Kč Nakládání s odpady
231 10 00000 000 0000 00 3745 5139 000 10 000 Kč Nákup materiálu j.n.
231 10 00000 000 0000 00 3745 5156 000 15 000 Kč Pohonné hmoty a maziva
231 10 00000 000 0000 00 3745 5169 000 10 000 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 374      35 000 Kč Ochrana přírody a krajiny
231 10 00000 000 0000 00 37       440 000 Kč Ochrana životního prostředí
231 10 00000 000 0000 00 5512 5139 000 15 000 Kč Nákup materiálu j.n.
231 10 00000 000 0000 00 5512 5153 000 5 000 Kč Plyn
231 10 00000 000 0000 00 5512 5154 000 5 500 Kč Elektrická energie
231 10 00000 000 0000 00 5512 5156 000 20 000 Kč Pohonné hmoty a maziva
231 10 00000 000 0000 00 5512 5163 000 3 000 Kč Služby peněžních ústavů
231 10 00000 000 0000 00 5512 5169 000 8 000 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 5512 5171 000 50 000 Kč Opravy a udržování
231 10 00000 000 0000 00 551      106 500 Kč Požární ochrana
231 10 00000 000 0000 00 55      106 500 Kč PO a integrov. záchran. systém
231 10 00000 000 0000 00 6112 5023 000 372 120 Kč Odměny čl. zastup. obcí a krajů
231 10 00000 000 0000 00 6112 5031 000 94 000 Kč Pov. pojistné na soc. zab.
231 10 00000 000 0000 00 6112 5032 000 34 000 Kč Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
231 10 00000 000 0000 00 611      500 120 Kč Zastupitelské orgány
231 10 00000 000 0000 00 6171 5011 000 180 000 Kč Platy zaměst. v prac. poměru
231 10 00000 000 0000 00 6171 5021 000 25 000 Kč Ostatní osobní výdaje
231 10 00000 000 0000 00 6171 5031 000 43 000 Kč Pov. pojistné na soc. zab.
231 10 00000 000 0000 00 6171 5032 000 16 000 Kč Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
231 10 00000 000 0000 00 6171 5038 000 4 000 Kč Povinné pojistné na úraz. poj.
231 10 00000 000 0000 00 6171 5134 000 3 000 Kč Prádlo, oděv, obuv
231 10 00000 000 0000 00 6171 5136 000 10 000 Kč Knihy, učební pomůcky a tisk
231 10 00000 000 0000 00 6171 5139 000 35 000 Kč Nákup materiálu j.n.
231 10 00000 000 0000 00 6171 5161 000 4 000 Kč Služby pošt
231 10 00000 000 0000 00 6171 5162 000 40 000 Kč Služby telekom. a radiokom.
231 10 00000 000 0000 00 6171 5163 000 25 000 Kč Služby peněžních ústavů
231 10 00000 000 0000 00 6171 5166 000 6 000 Kč Konzult., porad. a práv. služby
231 10 00000 000 0000 00 6171 5167 000 5 000 Kč Služby školení a vzdělání
231 10 00000 000 0000 00 6171 5169 000 200 000 Kč Nákup ostatních služeb
231 10 00000 000 0000 00 6171 5172 000 30 000 Kč Programové vybavení
231 10 00000 000 0000 00 6171 5175 000 1 000 Kč Pohoštění
231 10 00000 000 0000 00 6171 5321 000 1 000 Kč Neinvestiční transery VR územ. ú.
231 10 00000 000 0000 00 6171 5329 000 5 000 Kč Ost. neinv. transfery VR územ. ú.
231 10 00000 000 0000 00 6171 5361 000 1 000 Kč Nákup kolků
231 10 00000 000 0000 00 617       634 000 Kč Regionální a místní správa
231 10 00000 000 0000 00 61       1 134 120 Kč Stát. moc, st. spr. úz. sam., pol. str.
231 10 00000 000 0000 00 6320 5163 000 21 000 Kč Služby peněžních ústavů
231 10 00000 000 0000 00 632     21 000 Kč Pojištění funkčně nespecifik.
231 10 00000 000 0000 00 6399 5362 000 24 000 Kč Platby daní a poplatků SR
231 10 00000 000 0000 00 639       24 000 Kč Ostatní finanční operace
231 10 00000 000 0000 00 63       45 000 Kč Ostatní finanční operace
231 10 00000 000 0000 00 6402 5366 000 2 590 Kč Výdaje z FV min. let kraj - obce
231 10 00000 000 0000 00 6409 5329 000 4 000 Kč Ost. neinv. transfery VR územ. ú.
231 10 00000 000 0000 00 640       6 590 Kč Ostatní činnosti
231 10 00000 000 0000 00 64       6 590 Kč Ostatní činnosti
Výdaje 2 815 554 Kč
Část III.  Kapitálové výdaje
231 10 00000 000 0000 00 3392 6122 000 140 000 Kč Stroje, přístroje, zařízení
231 10 00000 000 0000 00 339     140 000 Kč Ost. činn. zálež. kult., cír., sděl.
231 10 00000 000 0000 00 3633 6121 000 2 238 206 Kč Budovy,haly,stavby
231 10 00000 000 0000 00 363     2 238 206 Kč Výst. a údrž. míst. inženýr. sítí
Výdaje 2 378 206 Kč
Výdaje celkem 5 193 760 Kč
Část IV.  Financování
Financování - Kč
Celkem příjmy 5 193 760 Kč
Celkem výdaje 5 193 760 Kč
Saldo příjmů a výdajů - Kč
Celkem financování - Kč

Výběrová kritéria: nepoužita .

Návrh rozpočtu pro rok 2013 byl sestaven dle dostupných podkladů z hospodaření obce za rok 2012 a dle platných legislativních předpisů k uvedenému dni. Při návrzích změn v rozpočtu obce je nutné, aby příjmy a výdaje byly v souladu, a nedošlo k porušení vyrovnanosti rozpočt. Porušení vyrovnanosti by bylo možné řešit dofinancováním - úvěrem nebo vlastnimi zdroji.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 9003x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 23:25 13.03.